卒業年早見表
生まれた年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業3月 | 卒業3月 | 入学4月 | 卒業3月 | 入学4月 | 短卒3月 | 卒業3月 | |
昭和31年 | 44 | 47 | 47 | 50 | 50 | 52 | 54 |
昭和32年 | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 | 53 | 55 |
昭和33年 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 56 |
昭和34年 | 47 | 50 | 50 | 53 | 53 | 55 | 57 |
昭和35年 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | 56 | 58 |
昭和36年 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 57 | 59 |
昭和37年 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | 58 | 60 |
昭和38年 | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 59 | 61 |
昭和39年 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 | 62 |
昭和40年 | 53 | 56 | 56 | 59 | 59 | 61 | 63 |
昭和41年 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 62 | H1 |
昭和42年 | 55 | 58 | 58 | 61 | 61 | 63 | H2 |
昭和43年 | 56 | 59 | 59 | 62 | 62 | H1 | H3 |
昭和44年 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | H2 | H4 |
昭和45年 | 58 | 61 | 61 | H1 | H1 | H3 | H5 |
昭和46年 | 59 | 62 | 62 | H2 | H2 | H4 | H6 |
昭和47年 | 60 | 63 | 63 | H3 | H3 | H5 | H7 |
昭和48年 | 61 | H1 | H1 | H4 | H4 | H6 | H8 |
昭和49年 | 62 | H2 | H2 | H5 | H5 | H7 | H9 |
昭和50年 | 60 | H3 | H3 | H6 | H6 | H8 | H10 |
昭和51年 | H1 | H4 | H4 | H7 | H7 | H9 | H11 |
昭和52年 | H2 | H5 | H5 | H8 | H8 | H10 | H12 |
昭和53年 | H3 | H6 | H6 | H9 | H9 | H11 | H13 |
昭和54年 | H4 | H7 | H7 | H10 | H10 | H12 | H14 |
昭和55年 | H5 | H8 | H8 | H11 | H11 | H13 | H15 |
昭和56年 | H6 | H9 | H9 | H12 | H12 | H14 | H16 |
昭和57年 | H7 | H10 | H10 | H13 | H13 | H15 | H17 |
昭和58年 | H8 | H11 | H11 | H14 | H14 | H16 | H18 |
昭和59年 | H9 | H12 | H12 | H15 | H15 | H17 | H19 |
昭和60年 | H10 | H13 | H13 | H16 | H16 | H18 | H20 |
※早生まれの方(1〜3月生まれ)は1年引いてください。